Linea Muravera-Porto Corallo

ANDATA

 Orario Linea Muravera-Porto Corallo

 
 
 
Codice corsa   1 3 5 7
Tipo corsa   GIO GIO GIO GIO
Nome fermata          
San Vito Via Nazionale 85 0,0 08:00 11:00 14:30 17:30
Muravera Via Roma - fronte Ospedale 3,5 08:06 11:06 14:36 17:36
Muravera Via Roma - fronte N. 172 (Comune) 3,9 08:07 11:07 14:37 17:37
Muravera Via Roma - Hotel Corallo 4,6 08:10 11:10 14:40 17:40
Capolinea Muravera fronte Cimitero 5,1 08:12 11:12 14:42 17:42
Muravera Via Roma - Hotel Corallo 5,5 08:15 11:15 14:45 17:45
Muravera Comune (Camping Cervice) 6,3 08:17 11:17 14:47 17:47
Muravera Via Rinascita fronte Ospedale 7,0 08:19 11:19 14:49 17:49
Muravera Via Sardegna fronte Ambulatorio  7,5 08:22 11:22 14:52 17:52
Muravera Via Sardegna Scuole 7,8 08:24 11:24 14:54 17:54
Villaputzu Via Glicini fronte Chiesa S. Maria 23,0 08:42 11:42 15:12 18:12
Villaputzu Via nazionale - Scuole 24,4 08:45 11:45 15:15 18:15
Villaputzu Via nazionale n.170 - fr. Carabinieri 24,7 08:47 11:47 15:17 18:17
Villaputzu fronte Portici 25,1 08:49 11:49 15:19 18:19
Villaputzu Comune 25,7 08:52 11:52 15:22 18:22
Villaputzu Via Nazionale fronte n. 210 26,4 08:54 11:54 15:24 18:24
Villaputzu Via Glicini fronte Chiesa S. Maria 28,0 08:59 11:59 15:29 18:29
Villaputzu Spiaggia Pru Mari 32,5 09:03 12:03 15:33 18:33
Porto Corallo    33,1 09:05 12:05 15:35 18:35
Porto Corallo Camping 33,7 09:06 12:06 15:36 18:36
Porto Corallo Bar Porto Tramatzu 34,0 09:08 12:08 15:38 18:38
Porto Corallo Servizio Val.Tur 35,0 09:09 12:09 15:39 18:39
Porto Corallo Centro Servizi Club 35,3 09:10 12:10 15:40 18:40
Porto Corallo Lot.Valtur Parcheggio 35,9 09:12 12:12 15:42 18:42
Porto Tramatzu 36,7 09:15 12:15 15:45 18:45

Lunghezza corsa   36,7 36,7 36,7 36,7
Note corsa          
Inizio periodo corsa   16-giu 16-giu 16-giu 16-giu
Fine periodo corsa   15-set 15-set 15-set 15-set

 

RITORNO

 

 

 

Codice corsa   2 4 6 8
Tipo Corsa   GIO GIO GIO GIO
Nome fermata km        
Piano di zona Porto Tramatzu 0,0 09:30 12:30 16:00 19:00
Porto Corallo (Lottizzazione Val.Tur Parcheggio) 0,8 09:33 12:33 16:03 19:03
Porto Corallo (Centro Servizi Club) 1,4 09:35 12:35 16:05 19:05
Porto Corallo (Centro Servizi Va. Tur) 1,7 09:36 12:36 16:06 19:06
Bar Porto Tramatzu 2,7 09:38 12:38 16:08 19:08
Campeggio Porto Corallo 3,0 09:39 12:39 16:09 19:09
Porto Corallo 3,6 09:41 12:41 16:11 19:11
Spiaggia Prumari 4,2 09:43 12:43 16:13 19:13
Villaputzu Via Glicini fronte Chiesa S. Maria 8,4 09:49 12:49 16:19 19:19
Villaputzu Via nazionale - Scuole 9,8 09:51 12:51 16:21 19:21
Villaputzu Via nazionale n.210 10,1 09:52 12:52 16:22 19:22
Villaputzu fronte Portici 10,5 09:54 12:54 16:24 19:24
Villaputzu  Comune 11,1 09:57 12:57 16:27 19:27
Villaputzu Via nazionale  fronte 210 11,7 09:59 12:59 16:29 19:29
Villaputzu Santa Maria 13,3 10:02 13:02 16:32 19:32
Muravera Via Sardegna - Scuole 29,2 10:19 13:19 16:49 19:49
Muravera Via Sardegna - fronte Ambulatorio 29,4 10:20 13:20 16:50 19:50
Muravera Via Raniscita - fronte Ospedale 29,9 10:22 13:22 16:52 19:52
Muravera Via Roma - fronte 172 Comune 30,3 10:24 13:24 16:54 19:54
Muravera Via Roma Hotel Corallo 31,0 10:26 13:26 16:56 19:56
Muravera fronte Cimitero 31,5 10:27 13:27 16:57 19:57
Muravera Via Roma Hotel Corallo 32,0 10:29 13:29 16:59 19:59
Muravera fronte Camping Cervice 32,7 10:31 13:31 17:01 20:01
Muravera Ospedale lato Q8 33,3 10:33 13:33 17:03 20:03
San Vito Via Nazionale 85 37,1 10:41 13:41 17:11 20:11
           
Lunghezza corsa   37,1 37,1 37,1 37,1
Note corsa          
Inizio periodo corsa   16-giu 16-giu 16-giu 16-giu
Fine periodo corsa   15-set 15-set 15-set 15-set